Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik SMA kian mendekat, di mana jadwal pendaftaran sempat mengalami penyesuaian dari rencana semula 18 Agustus 2026 menjadi 27 Juli 2026 akibat dibukanya kembali sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) pada 15 Juli 2026. Langkah ini diambil agar pihak sekolah memiliki durasi yang lebih lapang dalam memperbarui data siswa kelas akhir sebelum didaftarkan ke sistem TKA. Karena jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, siswa dan orang tua dianjurkan untuk senantiasa memantau kanal resmi tka.kemendikdasmen.go.id agar tidak ketinggalan informasi.
Evaluasi akademik ini terbagi menjadi kelompok mata pelajaran wajib yang harus diikuti seluruh peserta serta mapel pilihan yang diselaraskan dengan minat serta rencana studi lanjut. Format soal didominasi oleh bentuk pilihan ganda tunggal, pilihan ganda kompleks, soal tunggal, maupun soal grup berbasis stimulus seperti grafik, tabel, atau wacana panjang. Penilaian mengukur tiga level kompetensi mulai dari pengetahuan hingga penalaran tingkat tinggi (HOTS), yang merupakan irisan dari Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka.
Pemahaman konsep mendalam menjadi kunci utama karena ujian ini sangat jarang menampilkan hafalan rumus murni atau pertanyaan hafalan langsung. Agar persiapan lebih terarah, berikut adalah rincian kisi-kisi resmi per mata pelajaran yang dapat dijadikan panduan belajar secara terstruktur.
Daftar Isi
- 1 Kisi-Kisi Matematika Wajib TKA SMA 2026
- 2 Kisi-Kisi Bahasa Indonesia TKA SMA 2026
- 3 Kisi-Kisi Bahasa Inggris TKA SMA 2026
- 4 Kisi-Kisi Fisika TKA SMA 2026
- 5 Kisi-Kisi Kimia TKA SMA 2026
- 6 Kisi-Kisi Biologi TKA SMA 2026
- 7 Kisi-Kisi Ekonomi TKA SMA 2026
- 8 Kisi-Kisi Sosiologi, Geografi, Sejarah, dan PPKn TKA SMA 2026
Kisi-Kisi Matematika Wajib TKA SMA 2026
Materi Matematika dalam kelompok mapel wajib mencakup lima elemen besar yang saling berkesinambungan:
- Bilangan: Meliputi operasi bilangan bulat, pecahan, bentuk akar, serta bilangan berpangkat.
- Aljabar: Mencakup persamaan dan pertidaksamaan linear maupun kuadrat, fungsi, logaritma, eksponen, hingga matriks sederhana.
- Geometri dan pengukuran: Terdiri dari bangun datar, bangun ruang, kesebangunan, serta transformasi geometri.
- Trigonometri: Memuat perbandingan trigonometri, identitas dasar, serta aplikasinya pada soal kontekstual.
- Data dan peluang: Berisi statistika deskriptif, penyajian data melalui tabel dan grafik, serta konsep peluang kejadian.
| No. | Elemen/ Materi | Sub-elemen/ Submateri | Kompetensi | Batasan/ Catatan |
| 1. | Bilangan | Bilangan Real | Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut: Jenis dan sifat bilangan; Operasi bilangan (penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan gabungannya), beserta sifat- sifatnya antara lain komutatif, asosiatif, dan distributif | Bilangan meliputi bilangan real, termasuk bilangan asli berpangkat bilangan bulat atau berpangkat bilangan pecahan. |
| 2. | Aljabar | Persamaan dan Pertidaksaman Linear | Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut: Sistem persamaan linear multivariabel; Sistem pertidaksamaan linear multivariabel; Program linear. | Maksimum banyaknya variable yang digunakan tiga. |
| Fungsi | Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut: Domain, kodomain, daerah hasil (range), dan representasi fungsi linear, kuadrat, dan rasional dalam berbagai bentuk; Invers fungsi dan representasinya; Fungsi komposisi dan representasinya. | Identifikasi fungsi meliputi secara analitis dan grafis. | ||
| Barisan dan Deret | Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut: Barisan dan deret aritmetika; Barisan dan deret geometri. | Penerapan barisan dan deret termasuk dalam masalah pertumbuhan, peluruhan, bunga tunggal, dan bunga majemuk. | ||
| 3. | Geometri dan Pengukuran | Objek Geometri | Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut: Hubungan dua sudut, dua garis, dan dua bidang; Hubungan objek geometri pada bangun datar dan bangun ruang; Kesebangunan atau kekongruenan bangun datar; Teorema Pythagoras. | Bangun datar meliputi segitiga, segi empat, lingkaran, dan bangun datar yang merupakan gabungan dari segitiga dan lingkaran. Bangun ruang meliputi bangun ruang beraturan dengan sisi datar dan lengkung. Jarak dua objek geometri meliputi jarak dua titik, jarak dua garis, jarak dua bidang, jarak titik dan garis, dan jarak titik dan bidang. |
| Transformasi Geometri | Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut: transformasi geometri (translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi, serta komposisinya) dari titik. | |||
| Pengukuran | Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut: Keliling dan luas bangun datar; Volume dan luas permukaan bangun ruang; Jarak dua objek geometri. | |||
| 4. | Trigonometri | Perbandingan Trigonometri | Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut: perbandingan trigonometri (sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan). | |
| 5. | Data dan Peluang | Data | Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut: Penyajian data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, grafik, tabel, dan bentuk visual; Ukuran pemusatan dan penyebaran data tunggal dan data kelompok; Aturan |
Kisi-Kisi Bahasa Indonesia TKA SMA 2026
Fokus utama pengujian Bahasa Indonesia menitikberatkan pada literasi membaca dan kemampuan bernalar kritis terhadap teks:
- Pemahaman makna teks argumentatif, eksposisi, narasi, dan deskripsi.
- Identifikasi struktur kalimat, ide pokok, serta gagasan pendukung di dalam paragraf.
- Analisis makna kontekstual serta informasi tersirat dalam wacana yang panjang.
- Kemampuan menyimpulkan isi bacaan sekaligus menilai keakuratan argumen pengarang.
| No. | Kompetensi | Subkompetensi |
| 1. | Pemahaman Tekstual | Mengidentifikasi penggunaan kata serapan dari bahasa daerah/asing dalam berbagai bidang. |
| Mengidentifikasi latar, karakter, dan/atau fenomena berdasarkan kosakata yang digunakan dalam teks fiksi atau nonfiksi. | ||
| Menyusun kerangka atau bagan berdasarkan bagian-bagian penting dalam teks. | ||
| 2. | Pemahaman Inferensial | Menyimpulkan ide pokok, gagasan pendukung, tokoh, peristiwa, latar, konflik, atau nilai-nilai dalam teks. |
| Menjelaskan hubungan makna antarkalimat dan/atau antarparagraf dalam teks. | ||
| Memprediksi lanjutan atau akhir uraian/cerita berdasarkan bagian tertentu dalam teks. | ||
| 3. | Evaluasi dan Apresiasi | Menilai relevansi peristiwa dalam teks dengan kehidupan sehari-hari. |
| Menilai keakuratan, kesesuaian, kecukupan, atau ketepatan informasi dalam teks. | ||
| Menilai ketepatan dan kesesuaian penggunaan bahasa dalam teks. | ||
| Menilai ketepatan bagian teks untuk menggambarkan karakter, peristiwa, atau latar dalam teks fiksi. | ||
| Menyimpulkan respons emosional terhadap unsur puisi, prosa, dan drama. |
Kisi-Kisi Bahasa Inggris TKA SMA 2026
Ujian Bahasa Inggris dirancang untuk menguji pemahaman membaca (reading comprehension) serta penerapan tata bahasa dalam situasi komunikatif:
- Reading comprehension pada beragam jenis teks seperti narrative, descriptive, recount, exposition, explanation, discussion, report, dan review.
- Grammar terapan yang meliputi tenses, clauses, modals, passive voice, dan conditional sentences.
- Pemahaman informasi tersirat serta kemampuan menyimpulkan tujuan penulisan teks.
- Pemilihan kosakata yang tepat sesuai dengan konteks situasi komunikasi (vocabulary in context).
| No. | Kompetensi | Subkompetensi |
| 1. | Pemahaman Tekstual: mampu memahami informasi yang eksplisit, mengelompokkan, menyusun ulang, dan menyajikan kembali informasi eksplisit dari teks | Menemukan/mengidentifikasi Informasi: mampu menemukan atau mengidentifikasi informasi penting yang disebutkan secara eksplisit dalam teks. |
| Mengklasifikasi: mampu mengelompokkan orang, benda, tempat, atau peristiwa dalam teks berdasarkan kategori tertentu. | ||
| Membuat kerangka: mampu menyusun poin-poin utama dari teks dalam bentuk kerangka atau daftar. | ||
| Meringkas: mampu menyajikan kembali isi teks secara ringkas dengan mengutip bagian penting. | ||
| Mensintesis: mampu menggabungkan informasi dari sumber lain untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang suatu isu atau topik. | ||
| 2. | Pemahaman Inferensial: mampu menarik kesimpulan berdasarkan informasi tersirat dalam teks, pengalaman pribadi, serta intuisi untuk memahami isi teks berdasarkan informasi tersirat dalam teks, pengalaman pribadi, serta intuisi untuk memahami isi teks | Menyimpulkan detail pendukung: mampu menentukan fakta tambahan yang membuat teks lebih informatif, menarik, atau persuasif. |
| Menyimpulkan topik, ide pokok/gagasan utama, makna, target pembaca, tujuan penulisan teks, atau pesan moral yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam teks. | ||
| Menyimpulkan urutan kejadian: mampu memperkirakan isi selanjutnya dari teks. | ||
| Menyimpulkan perbandingan: mampu menyimpulkan persamaan atau perbedaan antara tokoh, waktu, tempat, benda, atau gagasan dalam teks. | ||
| Menyimpulkan hubungan sebab-akibat: mampu menafsirkan hubungan/kaitan antara gagasan/tindakan satu dan lainnya yang dinyatakan dalam teks. | ||
| Menyimpulkan karakter tokoh: mampu menyimpulkan sifat atau kepribadian tokoh berdasarkan petunjuk eksplisit dalam teks. | ||
| Memprediksi hasil cerita: mampu memprediksi akhir cerita setelah membaca bagian awal. | ||
| 3. | Evaluasi dan Apresiasi: mampu membuat penilaian terhadap ide, menanggapi teks secara emosional dan estetis dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap perasaan, imajinasi, serta penggunaan bahasa oleh penulis | Menilai realitas atau fantasi: mampu menganalisis peristiwa dalam teks dapat terjadi dalam kehidupan nyata berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pribadi. |
| Menilai fakta atau opini: mampu menilai fakta/opini yang diberikan penulis untuk mendukung pendapatnya berdasarkan bukti atau sekadar berusaha mempengaruhi pembaca. | ||
| Menilai kecukupan dan validitas informasi: Menilai kesesuaian, kelengkapan, keakuratan informasi dalam teks (dengan membandingkannya dengan sumber lain). | ||
| Menilai kesesuaian: mampu menentukan bagian teks yang paling sesuai untuk menggambarkan karakter utama atau aspek lain dari bacaan. | ||
| Menanggapi isi teks: mampu mengungkapkan perasaan/kesan/pendapat terhadap bacaan, seperti ketertarikan, kebosanan, kegembiraan, ketakutan, kebencian, atau kesenangan. |
Kisi-Kisi Fisika TKA SMA 2026
Materi Fisika pada kelompok peminatan IPA difokuskan pada empat elemen materi inti untuk mengoptimalkan waktu belajar siswa:
- Kinematika: Mencakup gerak lurus, gerak parabola, dan gerak melingkar.
- Dinamika: Memuat hukum Newton, gaya gesek, usaha, serta energi.
- Fluida: Terdiri dari fluida statis dan fluida dinamis beserta penerapannya.
- Gelombang: Meliputi gelombang mekanik, bunyi, serta karakteristik gelombang.
| No. | Elemen/ Materi | Subelemen/ Submateri | Kompetensi | Batasan/ Catatan |
| 1. | Kinematika | Pengukuran | Menelaah hasil pengukuran suatu besaran dengan alat ukur yang sesuai serta menyatakan hasil pengukuran sesuai aturan angka penting. | Alat ukur dapat meliputi jangka sorong, mikrometer sekrup, neraca tiga lengan. Pelaporan hasil pengukuran mengikuti kaidah angka penting. |
| Gerak Lurus | Menganalisis keterkaitan beberapa besaran pada gerak lurus berdasarkan data yang ada untuk menyelesaikan masalah yang relevan | Gerak lurus: meliputi konsep gerak (jarak, perpindahan, kecepatan dengan memperhatikan besar dan arahnya), GLB, dan GLBB. | ||
| Gerak Lengkung | Mengaitkan hubungan antar variabel dalam gerak parabola dan gerak melingkar beraturan pada peristiwa dalam kehidupan sehari- hari. | Gerak parabola: dibatasi pada gerak parabola dengan referensi bidang horizontal. Gerak melingkar: dibatasi pada gerak melingkar beraturan. | ||
| 2. | Dinamika | Hubungan Gaya dan Gerak (Hukum Newton) | Mengaitkan hubungan antara gaya dan gerak pada peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari- hari. | Hukum Newton 1, 2, dan 3, jenis-jenis gaya (dengan memperhatikan besar dan arahnya). |
| Momentum dan Impuls | Menerapkan konsep momentum dan impuls bagi penyelesaian masalah sehari- hari | Konsep momentum & impuls, hukum kekekalan momentum. | ||
| Dinamika Rotasi (Momen Gaya dan Momen Inersia) | Menerapkan konsep momen gaya dan momen inersia yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari | Momen gaya, momen inersia, Hukum Newton tentang rotasi. | ||
| 3. | Fluida | Fluida Statis dan Dinamis | Menerapkan konsep yang berkaitan dengan fluida statis dan dinamis pada teknologi yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. | Tekanan fluida, Hukum Pascal, Hukum Archimedes, kontinuitas dan Hukum Bernoulli |
| 4. | Gelombang | Bunyi | Menganalisis keterkaitan sifat bunyi dengan parameter gelombangnya berdasarkan peristiwa dalam kehidupan sehari- hari. | Karakteristik gelombang mekanik dalam gelombang bunyi, sumber dan intensitas bunyi. |
Kisi-Kisi Kimia TKA SMA 2026
Cakupan materi Kimia terbagi secara merata ke dalam empat bidang utama pembelajaran:
- Kimia dasar: Meliputi struktur atom, ikatan kimia, serta hukum-hukum dasar kimia.
- Kimia analitik: Memuat stoikiometri, konsentrasi larutan, dan titrasi.
- Kimia fisik: Terdiri dari termokimia, laju reaksi, kesetimbangan, serta sifat koligatif larutan.
- Kimia organik: Mencakup gugus fungsi, tata nama senyawa karbon, serta reaksi dasar senyawa organik.
| Level | Deskripsi Level | Proses Kognitif | Deskripsi Proses Kognitif |
| 1. | Pemahaman konsep kimia (Knowing) Kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman dasar murid tentang konsep kimia | Mengenali (Recognize) | Mengidentifikasi atau menyatakan fakta, hubungan, dan konsep; mengidentifikasi karakteristik fisika/kimia serta peran setiap komponen yang terdapat dalam sistem, materi, dan proses tertentu. |
| Menjelaskan (Describe) | Memberikan informasi atau penjelasan secara rinci berdasarkan konsep kimia/mendeskripsikan sifat dan struktur suatu materi serta proses atau fenomena kimia. | ||
| Memberikan contoh (Provide Example) | Menuliskan contoh yang berkaitan dengan suatu fenomena, kegunaan, maupun kerugian suatu materi/proses kimia yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. | ||
| 2. | Penerapan konsep kimia (App ying) Kemampuan murid dalam menerapkan konsep kimia pada permasalahan pada soal | Membandingkan/ mencari perbedaan/ mengklasifikasikan (Compare/contrast/ Classify) | Menerapkan pengetahuan tentang fakta, hubungan, proses, konsep, dan metode ilmiah dalam menyelesaikan masalah sesuai konteks yang disajikan. Mengidentifikasi persamaan/perbedaan dari suatu zat/proses kimia. Mengelompokkan berbagai zat/proses berdasarkan sifat- sifatnya. |
| Menginterpretasikansuatu model (Interpret model) | Menggunakan pengetahuan tentang konsep-konsep sains untuk menginterpretasikan proses, siklus, hubungan/sistem untuk menyelesaikan masalah kimia. | ||
| Menginterpretasikan informasi (Interpret Information) | Menggunakan pengetahuan atau konsep untuk menjelaskan informasi tekstual, tabular, gambar, dan grafis yang relevan termasuk melakukan perhitungan kimia. | ||
| 3. | Penalaran (Reasoning) Kemampuan murid dalam menganalisis suatu permasalahan terkait kimia dan menunjukkan penalaran terkait konsep kimia yang relevan dan terintegrasi dalam menyelesaikan masalah dalam pada konteks tertentu | Memprediksi (Predict) | Menganalisis: menganalisis hasil uraian atau perhitungan kimia menggunakan prinsip, konsep, rumus, dan hukum kimia untuk menarik suatu kesimpulan yang ilmiah. Memprediksi: memperkirakan hasil yang diperoleh dari penjelasan yang bersumber dari teori, konsep, hasil perhitungan, dan hasil analisis. Mengevaluasi: mengevaluasi suatu hasil pemikiran atau penjelasan berdasarkan teori, konsep, hasil perhitungan, dan hasil analisis sehingga bisa diambil suatu kesimpulan dari masalah yang ingin diselesaikan. |
| Merancang (Design) | Membuat model: membuat rancangan eksperimen yang dapat digunakan untuk menjawab fenomena dalam kimia, dengan melibatkan variabel riset yang meliputi variabel bebas, variabel tergantung, dan variabel kontrol. Menguji hipotesis: menyelesaikan soal yang hasilnya sudah dihipotesiskan melalui langkah penerapan konsep kimia, perhitungan, analisis, dan pengambilan kesimpulan sehingga bisa mengambil kesimpulan yang sesuai dengan hipotesis atau tidak. Menghubungkan variabel: menghubungkan karakteristik dengan karakteristik yang lain suatu material sehingga menghasilkan sifat material yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Mengaplikasikan prinsip ilmiah: menerapkan konsep kimia dan prinsip saintifik untuk membuat formulasi, mengevaluasi kualitas produk, dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan kalangan industri. | ||
| Merancang (Design) | Membuat model: membuat rancangan eksperimen yang dapat digunakan untuk menjawab fenomena dalam kimia, dengan melibatkan variabel riset yang meliputi variabel bebas, variabel tergantung, dan variabel kontrol. Menguji hipotesis: menyelesaikan soal yang hasilnya sudah dihipotesiskan melalui langkah penerapan konsep kimia, perhitungan, analisis, dan pengambilan kesimpulan sehingga bisa mengambil kesimpulan yang sesuai dengan hipotesis atau tidak. Menghubungkan variabel: menghubungkan karakteristik dengan karakteristik yang lain suatu material sehingga menghasilkan sifat material yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Mengaplikasikan prinsip ilmiah: menerapkan konsep kimia dan prinsip saintifik untuk membuat formulasi, mengevaluasi kualitas produk, dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan kalangan industri. | ||
| Mengevaluasi (Evaluate) | Mengevaluasi fenomena yang berhubungan dengan kimia dalam kehidupan sehari melalui proses penerapan teori, konsep, dan perhitungan kimia sehingga bisa dicapai kondisi yang diinginkan. | ||
| Menarik kesimpulan (Draw Conclusion) | Membuat kesimpulan berdasarkan penerapan teori, konsep, data, dan perhitungan kimia serta mampu menghubungkan antara penyebab dan akibat dalam suatu proses kimia. | ||
| Menganalisis (Analyze) | Menggunakan informasi yang relevan, konsep, hubungan antar parameter, dan data untuk menjawab pertanyaan dan menyelesaikan masalah. | ||
| Menggeneralisasi (Generalize) | Membuat kesimpulan dari suatu hasil penyelesaian masalah melalui pemahaman teori, konsep, perhitungan kimia, dan proses sintesis. Dan bisa menerapkan kesimpulan tersebut untuk kondisi yang baru. | ||
| Memberikan penjelasan disertai bukti (Justify) | Menggunakan bukti dan pengetahuan sains untuk menjelaskan suatu fenomena untuk mendukung suatu penjelasan yang sulit dijelaskan alasannya atau penyelesaian masalah dan kesimpulan dari suatu investigasi. |
Kisi-Kisi Biologi TKA SMA 2026
Materi Biologi dirancang untuk menguji pemahaman makhluk hidup dan sistem kehidupannya melalui empat elemen utama:
- Keanekaragaman hayati: Meliputi klasifikasi makhluk hidup dan dinamika ekosistem.
- Sel: Memuat struktur sel, organel beserta fungsinya, termasuk proses respirasi sel.
- Proses pada makhluk hidup: Terdiri dari metabolisme, reproduksi, pewarisan sifat, serta sistem koordinasi tubuh.
- Keterampilan proses: Menilai kemampuan merancang dan menafsirkan hasil percobaan sederhana.
| No. | Elemen/ Materi | Sub-elemen/ Submateri | Kompetensi | Batasan/ Catatan |
| 1. | Keanekaragaman Hayati | Klasifikasi dan keanekaragaman makhluk hidup | Menganalisis prinsip klasifikasi dan permasalahan keanekaragaman hayati. | Keanekaragaman hayati yang dimaksud adalah keanekaragaman hayati di Indonesia. |
| Bakteri Struktur bakteri Gram positif dan negatif Peranan bakteri bagi manusia | Menganalisis struktur bakteri dan peranannya terhadap manusia. | Struktur bakteri, resistensi bakteri, dan peranannya terhadap manusia | ||
| Ekosistem Komponen ekosistem dan interaksi antar komponen Pelestarian ekosistem | Menganalisis komponen- komponen ekosistem, interaksi antarkomponen, dan solusi atas permasalahannya | Ekosistem yang ada di Indonesia. | ||
| 2. | Sel | Metabolisme sel | Menganalisis proses metabolisme dan peran enzim. | Katabolisme; anabolisme; sifat dan cara kerja enzim. |
| 3. | Proses-proses pada Makhluk Hidup | Transport dan pertukaran zat pada manusia: ● Sistem sirkulasi ● Sistem respirasi ● Sistem ekskresi | Menganalisis keterkaitan struktur organ pada sistem sirkulasi dan fungsinya Menganalisis keterkaitan struktur organ pada sistem respirasi dan fungsinya Menganalisis keterkaitan struktur organ pada sistem ekskresi dan fungsinya | Keterkaitan antarsistem. |
| Sistem imun | Menganalisis peran sistem imun terhadap kekebalan tubuh. | Mekanisme kerja sistem imun. | ||
| Sistem koordinasi | Menganalisis sistem koordinasi dalam tubuh manusia | Mekanisme kerja sistem saraf dan sistem hormon. | ||
| Sistem reproduksi Sistem reproduksi pria Sistem reproduksi wanita | Menganalisis keterkaitan struktur organ pada sistem reproduksi dan fungsinya. | Struktur dan fungsi organ reproduksi. |
Kisi-Kisi Ekonomi TKA SMA 2026
Materi kelompok peminatan IPS dan Humaniora ini menuntut pemahaman mendalam terhadap fenomena finansial:
- Konsep dasar ilmu ekonomi, ekonomi mikro, serta ekonomi makro.
- Ekonomi internasional dan dasar-dasar akuntansi keuangan.
- Analisis kebijakan moneter seperti perubahan suku bunga yang memengaruhi perilaku konsumsi dan investasi masyarakat dalam bentuk studi kasus kontekstual.
Kisi-Kisi Sosiologi, Geografi, Sejarah, dan PPKn TKA SMA 2026
Kelompok mata pelajaran sosial dan humaniora lainnya memiliki ruang lingkup pengujian sebagai berikut:
- Sosiologi: Mencakup sosiologi sebagai ilmu, hubungan dan gejala sosial, penelitian sosial, kelompok sosial, kesetaraan dan konflik, serta perubahan sosial akibat globalisasi.
- Geografi: Meliputi wilayah dan lingkungan, proses fisik dan sosial, interaksi manusia dengan lingkungan, mitigasi serta adaptasi bencana, dan fenomena geografi harian.
- Sejarah: Berisi pengantar ilmu sejarah, kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di Nusantara, perlawanan terhadap bangsa Eropa, pergerakan nasional hingga Proklamasi, serta era Revolusi sampai Demokrasi Terpimpin.
- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Menguji pemahaman nilai-nilai Pancasila, konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, serta isu kewarganegaraan kontekstual.
Baca juga: Jadwal TKA SMA SMK 2026